Prakiraan Cuaca Malang Hari Ini dan Besok
CITILIVE – Artikel ini menyediakan informasi prakiraan cuaca di Malang, Jawa Timur, untuk hari ini, Minggu 21 Juli 2024, dan besok, Senin 22 Juli 2024. Data cuaca diperoleh dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika).
Prakiraan Cuaca Malang Hari Ini
Minggu, 21 Juli 2024
- 01:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 21°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya
- 07:00 WIB | Kabut | Suhu: 20°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Tenggara
- 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 55% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Timur
- 19:00 WIB | Kabut | Suhu: 22°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Timur – Tenggara
Prakiraan Cuaca Malang Besok
Senin, 22 Juli 2024
- 01:00 WIB | Kabut | Suhu: 20°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 20°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Tenggara
- 13:00 WIB | Cerah | Suhu: 29°C | Kelembapan: 55% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Timur
- 19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Timur
Setiap hari, BMKG merilis prakiraan cuaca yang dilakukan oleh para prakirawan cuaca.
